¿Qué es el 3º Pilar?
El 3º Pilar es el componente de ahorro voluntario privado del sistema de previsión suizo. Mientras el 1º Pilar (AVS) y el 2º Pilar (BVG) son obligatorios, el 3º Pilar lo contratas tú de forma libre y directa con un banco o aseguradora.
Su objetivo es completar los pilares anteriores para mantener tu nivel de vida al jubilarte. Juntos, los tres pilares deberían garantizarte entre el 60% y el 80% de tu último salario.
Pilar 3a vs. Pilar 3b
Vinculado a la jubilación. Límite de aportación anual. Deducible de impuestos.
- Hasta CHF 7.056/año (con 2º Pilar)
- Hasta CHF 35.280/año (autónomos)
- Capital bloqueado hasta jubilación
- Retiro anticipado en casos específicos
- Tributación reducida al retirar
Sin restricciones de retiro. Sin límite de aportación. Ventajas fiscales menores.
- Sin límite de aportación anual
- Retiro en cualquier momento
- Menor deducción fiscal
- Ideal para ahorro flexible
- Seguros de vida, fondos, inmuebles
Comparativa Pilar 3a vs. 3b
| Aspecto | Pilar 3a | Pilar 3b |
|---|---|---|
| Flexibilidad | Limitada — fondos bloqueados | Alta — retiro en cualquier momento |
| Ventajas fiscales | Muy altas | Moderadas o bajas |
| Límite anual | CHF 7.056 / CHF 35.280 (autónomos) | Sin límite específico |
| Objetivo principal | Complementar la jubilación | Ahorro general y flexible |
| Productos | Cuenta bancaria, seguro, fondos | Seguros, fondos, acciones, inmuebles |
Coberturas incluidas
| 🩼 Cobertura por invalidez Si quedas incapacitado para trabajar, las primas quedan exoneradas y el capital sigue acumulándose. Tu jubilación está protegida incluso si no puedes trabajar. | 👥 Cobertura por fallecimiento Tus beneficiarios reciben un capital garantizado. Complementa las pensiones de sobrevivientes del 1º y 2º Pilar y protege económicamente a tu familia. |
Productos disponibles
| Producto | Rentabilidad | Protección | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Cuenta bancaria 3a | Baja (0.1%-0.5%) | Sin cobertura | Perfil muy conservador |
| Fondos de inversión 3a | Media-alta (3%-7%) | Sin cobertura | Horizonte largo, perfil inversor |
| Seguro de vida 3a | Garantizada + bonus | Invalidez + muerte | Familias, protección integral |
| Seguro de vida 3b | Variable | Invalidez + muerte | Ahorro flexible + protección |
¿Cuándo puedo retirar el Pilar 3a?
| Situación | ¿Puedes retirar? | Condiciones |
|---|---|---|
| Jubilación ordinaria (64/65 años) | ✓ Sí | Hasta 5 años antes de la edad de referencia |
| Compra vivienda principal | ✓ Sí | Solo primera vivienda, no segunda residencia |
| Inicio actividad autónoma | ✓ Sí | Al darse de alta como autónomo |
| Salida definitiva de Suiza | ✓ Sí | Salida definitiva, no temporal |
| Jubilación anticipada | ✓ Sí | Si se cesa la actividad laboral |
| Invalidez total | ✓ Sí | Con certificado reconocido por AI |
| Capricho o ahorro general | ✗ No | Capital bloqueado hasta los casos anteriores |

